360智脑开放平台
模型广场
API 文档
Playground
360智汇云
国内
共 1 个模型
排序
智
z-ai/glm-5.2-internal
智谱
内网私有化部署开源模型glm-5.2
输入价格:
¥8 / 1M tokens
输出价格:
¥28 / 1M tokens
上下文:
500,000
最大输出:
128,000
供应商
3
7月19日 10 AM
100.00%
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
7月16日 3 PM: 100.00%
7月16日 3 PM: 100.00%
7月16日 4 PM: 100.00%
7月16日 4 PM: 100.00%
7月16日 5 PM: 100.00%
7月16日 5 PM: 100.00%
7月16日 6 PM: 100.00%
7月16日 6 PM: 100.00%
7月16日 7 PM: 100.00%
7月16日 7 PM: 100.00%
7月16日 8 PM: 100.00%
7月16日 8 PM: 100.00%
7月16日 9 PM: 100.00%
7月16日 9 PM: 100.00%
7月16日 10 PM: 100.00%
7月16日 10 PM: 100.00%
7月16日 11 PM: 100.00%
7月16日 11 PM: 100.00%
7月17日 10 AM: 100.00%
7月17日 10 AM: 100.00%
7月17日 11 AM: 100.00%
7月17日 11 AM: 100.00%
7月17日 12 PM: 100.00%
7月17日 12 PM: 100.00%
7月17日 1 PM: 100.00%
7月17日 2 PM: 100.00%
7月17日 2 PM: 100.00%
7月17日 3 PM: 100.00%
7月17日 3 PM: 100.00%
7月17日 4 PM: 100.00%
7月17日 4 PM: 100.00%
7月17日 5 PM: 100.00%
7月17日 5 PM: 100.00%
7月17日 6 PM: 100.00%
7月17日 6 PM: 100.00%
7月17日 7 PM: 100.00%
7月17日 7 PM: 100.00%
7月17日 8 PM: 100.00%
7月17日 8 PM: 100.00%
7月17日 9 PM: 100.00%
7月17日 9 PM: 100.00%
7月17日 10 PM: 100.00%
7月17日 10 PM: 100.00%
7月17日 11 PM: 100.00%
7月17日 11 PM: 100.00%
7月18日 9 AM: 100.00%
7月18日 9 AM: 100.00%
7月18日 10 AM: 100.00%
7月18日 10 AM: 100.00%
7月18日 11 AM: 100.00%
7月18日 11 AM: 100.00%
7月18日 12 PM: 100.00%
7月18日 12 PM: 100.00%
7月18日 1 PM: 100.00%
7月18日 1 PM: 100.00%
7月18日 2 PM: 100.00%
7月18日 6 PM: 100.00%
7月18日 9 PM: 100.00%
7月18日 9 PM: 100.00%
7月19日 8 AM: 100.00%
7月19日 9 AM: 100.00%
7月19日 10 AM: 100.00%
7月19日 10 AM: 100.00%
输入:
输出: