360智脑开放平台
模型广场
API 文档
Playground
360智脑
共 2 个模型
排序
3
360zhinao-turbo-doubao-seed-1-8
360智脑
输入价格:
¥1 / 1M tokens
输出价格:
¥2 / 1M tokens
上下文:
32,000
最大输出:
8,192
供应商
3
火
5月31日 11 PM
100.00%
5月29日 8 PM: 100.00%
5月29日 8 PM: 100.00%
5月29日 9 PM: 100.00%
5月29日 9 PM: 100.00%
5月29日 10 PM: 100.00%
5月29日 10 PM: 100.00%
5月29日 11 PM: 100.00%
5月29日 11 PM: 100.00%
5月30日 8 AM: 100.00%
5月30日 8 AM: 100.00%
5月30日 9 AM: 100.00%
5月30日 9 AM: 100.00%
5月30日 10 AM: 100.00%
5月30日 10 AM: 100.00%
5月30日 11 AM: 100.00%
5月30日 11 AM: 100.00%
5月30日 12 PM: 100.00%
5月30日 12 PM: 100.00%
5月30日 1 PM: 100.00%
5月30日 1 PM: 100.00%
5月30日 2 PM: 100.00%
5月30日 2 PM: 100.00%
5月30日 3 PM: 100.00%
5月30日 3 PM: 100.00%
5月30日 4 PM: 100.00%
5月30日 4 PM: 100.00%
5月30日 5 PM: 100.00%
5月30日 5 PM: 100.00%
5月30日 6 PM: 100.00%
5月30日 6 PM: 100.00%
5月30日 7 PM: 100.00%
5月30日 7 PM: 100.00%
5月30日 8 PM: 100.00%
5月30日 8 PM: 100.00%
5月30日 9 PM: 100.00%
5月30日 9 PM: 100.00%
5月30日 10 PM: 100.00%
5月30日 10 PM: 100.00%
5月30日 11 PM: 100.00%
5月30日 11 PM: 100.00%
5月31日 8 AM: 100.00%
5月31日 8 AM: 100.00%
5月31日 9 AM: 100.00%
5月31日 9 AM: 100.00%
5月31日 10 AM: 100.00%
5月31日 10 AM: 100.00%
5月31日 11 AM: 100.00%
5月31日 11 AM: 100.00%
5月31日 12 PM: 100.00%
5月31日 12 PM: 100.00%
5月31日 1 PM: 100.00%
5月31日 1 PM: 100.00%
5月31日 2 PM: 100.00%
5月31日 2 PM: 100.00%
5月31日 3 PM: 100.00%
5月31日 3 PM: 100.00%
5月31日 4 PM: 100.00%
5月31日 4 PM: 100.00%
5月31日 5 PM: 100.00%
5月31日 5 PM: 100.00%
5月31日 6 PM: 100.00%
5月31日 6 PM: 100.00%
5月31日 7 PM: 100.00%
5月31日 7 PM: 100.00%
5月31日 8 PM: 100.00%
5月31日 8 PM: 99.99%
5月31日 9 PM: 100.00%
5月31日 9 PM: 100.00%
5月31日 10 PM: 100.00%
5月31日 10 PM: 100.00%
5月31日 11 PM: 100.00%
5月31日 11 PM: 100.00%
输入:
输出:
3
360zhinao-turbo-doubao-seed-1-8-thinking-minimal
360智脑
输入价格:
¥1 / 1M tokens
输出价格:
¥2 / 1M tokens
上下文:
32,000
最大输出:
8,192
供应商
3
4
5月31日 11 PM
100.00%
5月29日 8 PM: 100.00%
5月29日 8 PM: 100.00%
5月29日 9 PM: 100.00%
5月29日 9 PM: 100.00%
5月29日 10 PM: 100.00%
5月29日 10 PM: 100.00%
5月29日 11 PM: 100.00%
5月29日 11 PM: 100.00%
5月30日 8 AM: 100.00%
5月30日 8 AM: 100.00%
5月30日 9 AM: 100.00%
5月30日 9 AM: 100.00%
5月30日 10 AM: 100.00%
5月30日 10 AM: 100.00%
5月30日 11 AM: 100.00%
5月30日 11 AM: 100.00%
5月30日 12 PM: 100.00%
5月30日 12 PM: 100.00%
5月30日 1 PM: 100.00%
5月30日 1 PM: 100.00%
5月30日 2 PM: 100.00%
5月30日 2 PM: 100.00%
5月30日 3 PM: 100.00%
5月30日 3 PM: 100.00%
5月30日 4 PM: 100.00%
5月30日 4 PM: 100.00%
5月30日 5 PM: 100.00%
5月30日 5 PM: 100.00%
5月30日 6 PM: 100.00%
5月30日 6 PM: 100.00%
5月30日 7 PM: 100.00%
5月30日 7 PM: 100.00%
5月30日 8 PM: 100.00%
5月30日 8 PM: 100.00%
5月30日 9 PM: 100.00%
5月30日 9 PM: 100.00%
5月30日 10 PM: 100.00%
5月30日 10 PM: 100.00%
5月30日 11 PM: 100.00%
5月30日 11 PM: 100.00%
5月31日 8 AM: 100.00%
5月31日 8 AM: 100.00%
5月31日 9 AM: 100.00%
5月31日 9 AM: 100.00%
5月31日 10 AM: 100.00%
5月31日 10 AM: 100.00%
5月31日 11 AM: 100.00%
5月31日 11 AM: 100.00%
5月31日 12 PM: 100.00%
5月31日 12 PM: 100.00%
5月31日 1 PM: 100.00%
5月31日 1 PM: 100.00%
5月31日 2 PM: 100.00%
5月31日 2 PM: 100.00%
5月31日 3 PM: 100.00%
5月31日 3 PM: 100.00%
5月31日 4 PM: 100.00%
5月31日 4 PM: 100.00%
5月31日 5 PM: 100.00%
5月31日 5 PM: 100.00%
5月31日 6 PM: 100.00%
5月31日 6 PM: 100.00%
5月31日 7 PM: 100.00%
5月31日 7 PM: 100.00%
5月31日 8 PM: 100.00%
5月31日 8 PM: 100.00%
5月31日 9 PM: 100.00%
5月31日 9 PM: 100.00%
5月31日 10 PM: 100.00%
5月31日 10 PM: 100.00%
5月31日 11 PM: 100.00%
5月31日 11 PM: 100.00%
输入:
输出: