智脑API服务平台
模型广场
API 文档
通义千问
国内
共 2 个模型
排序
qwen-plus-360gpt-pro
优先调用 360gpt-pro 如果资源不足则回退到 qwen-plus
输入价格:
¥2 / 1M tokens
输出价格:
¥8 / 1M tokens
上下文:
65,536
最大输出:
31,000
供应商
通
4月5日 12 AM
100.00%
4月2日 8 PM: 100.00%
4月2日 9 PM: 100.00%
4月2日 9 PM: 100.00%
4月2日 10 PM: 100.00%
4月2日 10 PM: 100.00%
4月2日 11 PM: 100.00%
4月2日 11 PM: 100.00%
4月3日 12 AM: 100.00%
4月3日 8 AM: 100.00%
4月3日 9 AM: 100.00%
4月3日 9 AM: 100.00%
4月3日 10 AM: 100.00%
4月3日 10 AM: 100.00%
4月3日 11 AM: 100.00%
4月3日 11 AM: 100.00%
4月3日 12 PM: 100.00%
4月3日 12 PM: 100.00%
4月3日 1 PM: 100.00%
4月3日 1 PM: 100.00%
4月3日 2 PM: 100.00%
4月3日 2 PM: 100.00%
4月3日 3 PM: 100.00%
4月3日 3 PM: 100.00%
4月3日 4 PM: 100.00%
4月3日 4 PM: 100.00%
4月3日 5 PM: 100.00%
4月3日 5 PM: 100.00%
4月3日 6 PM: 100.00%
4月3日 6 PM: 100.00%
4月3日 7 PM: 100.00%
4月3日 7 PM: 100.00%
4月3日 8 PM: 100.00%
4月3日 8 PM: 100.00%
4月3日 9 PM: 100.00%
4月3日 9 PM: 100.00%
4月3日 10 PM: 100.00%
4月3日 10 PM: 100.00%
4月3日 11 PM: 100.00%
4月3日 11 PM: 100.00%
4月4日 12 AM: 100.00%
4月4日 8 AM: 100.00%
4月4日 8 AM: 100.00%
4月4日 9 AM: 100.00%
4月4日 9 AM: 100.00%
4月4日 10 AM: 100.00%
4月4日 11 AM: 100.00%
4月4日 11 AM: 100.00%
4月4日 12 PM: 100.00%
4月4日 12 PM: 100.00%
4月4日 12 PM: 100.00%
4月4日 1 PM: 100.00%
4月4日 2 PM: 100.00%
4月4日 2 PM: 100.00%
4月4日 3 PM: 100.00%
4月4日 3 PM: 100.00%
4月4日 4 PM: 100.00%
4月4日 4 PM: 100.00%
4月4日 5 PM: 100.00%
4月4日 5 PM: 100.00%
4月4日 6 PM: 100.00%
4月4日 6 PM: 100.00%
4月4日 6 PM: 100.00%
4月4日 7 PM: 100.00%
4月4日 8 PM: 100.00%
4月4日 8 PM: 40.00%
4月4日 9 PM: 100.00%
4月4日 9 PM: 100.00%
4月4日 10 PM: 100.00%
4月4日 10 PM: 100.00%
4月4日 11 PM: 100.00%
4月4日 11 PM: 100.00%
4月5日 12 AM: 100.00%
输入:
输出:
360zhinao-turbo-qwen-plus
输入价格:
¥1 / 1M tokens
输出价格:
¥2 / 1M tokens
上下文:
32,000
最大输出:
8,192
供应商
通
4月5日 12 AM
100.00%
4月2日 8 PM: 100.00%
4月2日 9 PM: 100.00%
4月2日 9 PM: 100.00%
4月2日 10 PM: 100.00%
4月2日 10 PM: 100.00%
4月2日 11 PM: 100.00%
4月2日 11 PM: 100.00%
4月3日 12 AM: 100.00%
4月3日 8 AM: 100.00%
4月3日 9 AM: 100.00%
4月3日 9 AM: 100.00%
4月3日 10 AM: 100.00%
4月3日 10 AM: 100.00%
4月3日 11 AM: 100.00%
4月3日 11 AM: 100.00%
4月3日 12 PM: 100.00%
4月3日 12 PM: 100.00%
4月3日 1 PM: 100.00%
4月3日 1 PM: 100.00%
4月3日 2 PM: 100.00%
4月3日 2 PM: 100.00%
4月3日 3 PM: 100.00%
4月3日 3 PM: 100.00%
4月3日 4 PM: 100.00%
4月3日 4 PM: 100.00%
4月3日 5 PM: 100.00%
4月3日 5 PM: 100.00%
4月3日 6 PM: 100.00%
4月3日 6 PM: 100.00%
4月3日 7 PM: 100.00%
4月3日 7 PM: 100.00%
4月3日 8 PM: 100.00%
4月3日 8 PM: 100.00%
4月3日 9 PM: 100.00%
4月3日 9 PM: 100.00%
4月3日 10 PM: 100.00%
4月3日 10 PM: 100.00%
4月3日 11 PM: 100.00%
4月3日 11 PM: 100.00%
4月4日 12 AM: 100.00%
4月4日 8 AM: 100.00%
4月4日 8 AM: 100.00%
4月4日 9 AM: 100.00%
4月4日 9 AM: 100.00%
4月4日 10 AM: 100.00%
4月4日 11 AM: 100.00%
4月4日 11 AM: 100.00%
4月4日 12 PM: 100.00%
4月4日 12 PM: 100.00%
4月4日 12 PM: 100.00%
4月4日 1 PM: 100.00%
4月4日 2 PM: 100.00%
4月4日 2 PM: 100.00%
4月4日 3 PM: 100.00%
4月4日 3 PM: 100.00%
4月4日 4 PM: 100.00%
4月4日 4 PM: 100.00%
4月4日 5 PM: 100.00%
4月4日 5 PM: 100.00%
4月4日 6 PM: 100.00%
4月4日 6 PM: 100.00%
4月4日 6 PM: 100.00%
4月4日 7 PM: 100.00%
4月4日 8 PM: 100.00%
4月4日 8 PM: 100.00%
4月4日 9 PM: 100.00%
4月4日 9 PM: 100.00%
4月4日 10 PM: 100.00%
4月4日 10 PM: 100.00%
4月4日 11 PM: 100.00%
4月4日 11 PM: 100.00%
4月5日 12 AM: 100.00%
输入:
输出: