SmartBrain API
Model Hub
API Docs
通义千问
国内
2 models
Sort by
qwen-plus-360gpt-pro
优先调用 360gpt-pro 如果资源不足则回退到 qwen-plus
Input Price:
¥2 / 1M tokens
Output Price:
¥8 / 1M tokens
Context:
65,536
Max Output:
31,000
Providers
通
4月5日 12 AM
100.00%
4月2日 8 PM: 100.00%
4月2日 9 PM: 100.00%
4月2日 9 PM: 100.00%
4月2日 10 PM: 100.00%
4月2日 10 PM: 100.00%
4月2日 11 PM: 100.00%
4月2日 11 PM: 100.00%
4月3日 12 AM: 100.00%
4月3日 8 AM: 100.00%
4月3日 9 AM: 100.00%
4月3日 9 AM: 100.00%
4月3日 10 AM: 100.00%
4月3日 10 AM: 100.00%
4月3日 11 AM: 100.00%
4月3日 11 AM: 100.00%
4月3日 12 PM: 100.00%
4月3日 12 PM: 100.00%
4月3日 1 PM: 100.00%
4月3日 1 PM: 100.00%
4月3日 2 PM: 100.00%
4月3日 2 PM: 100.00%
4月3日 3 PM: 100.00%
4月3日 3 PM: 100.00%
4月3日 4 PM: 100.00%
4月3日 4 PM: 100.00%
4月3日 5 PM: 100.00%
4月3日 5 PM: 100.00%
4月3日 6 PM: 100.00%
4月3日 6 PM: 100.00%
4月3日 7 PM: 100.00%
4月3日 7 PM: 100.00%
4月3日 8 PM: 100.00%
4月3日 8 PM: 100.00%
4月3日 9 PM: 100.00%
4月3日 9 PM: 100.00%
4月3日 10 PM: 100.00%
4月3日 10 PM: 100.00%
4月3日 11 PM: 100.00%
4月3日 11 PM: 100.00%
4月4日 12 AM: 100.00%
4月4日 8 AM: 100.00%
4月4日 8 AM: 100.00%
4月4日 9 AM: 100.00%
4月4日 9 AM: 100.00%
4月4日 10 AM: 100.00%
4月4日 11 AM: 100.00%
4月4日 11 AM: 100.00%
4月4日 12 PM: 100.00%
4月4日 12 PM: 100.00%
4月4日 12 PM: 100.00%
4月4日 1 PM: 100.00%
4月4日 2 PM: 100.00%
4月4日 2 PM: 100.00%
4月4日 3 PM: 100.00%
4月4日 3 PM: 100.00%
4月4日 4 PM: 100.00%
4月4日 4 PM: 100.00%
4月4日 5 PM: 100.00%
4月4日 5 PM: 100.00%
4月4日 6 PM: 100.00%
4月4日 6 PM: 100.00%
4月4日 6 PM: 100.00%
4月4日 7 PM: 100.00%
4月4日 8 PM: 100.00%
4月4日 8 PM: 40.00%
4月4日 9 PM: 100.00%
4月4日 9 PM: 100.00%
4月4日 10 PM: 100.00%
4月4日 10 PM: 100.00%
4月4日 11 PM: 100.00%
4月4日 11 PM: 100.00%
4月5日 12 AM: 100.00%
Input:
Output:
360zhinao-turbo-qwen-plus
Input Price:
¥1 / 1M tokens
Output Price:
¥2 / 1M tokens
Context:
32,000
Max Output:
8,192
Providers
通
4月5日 12 AM
100.00%
4月2日 8 PM: 100.00%
4月2日 9 PM: 100.00%
4月2日 9 PM: 100.00%
4月2日 10 PM: 100.00%
4月2日 10 PM: 100.00%
4月2日 11 PM: 100.00%
4月2日 11 PM: 100.00%
4月3日 12 AM: 100.00%
4月3日 8 AM: 100.00%
4月3日 9 AM: 100.00%
4月3日 9 AM: 100.00%
4月3日 10 AM: 100.00%
4月3日 10 AM: 100.00%
4月3日 11 AM: 100.00%
4月3日 11 AM: 100.00%
4月3日 12 PM: 100.00%
4月3日 12 PM: 100.00%
4月3日 1 PM: 100.00%
4月3日 1 PM: 100.00%
4月3日 2 PM: 100.00%
4月3日 2 PM: 100.00%
4月3日 3 PM: 100.00%
4月3日 3 PM: 100.00%
4月3日 4 PM: 100.00%
4月3日 4 PM: 100.00%
4月3日 5 PM: 100.00%
4月3日 5 PM: 100.00%
4月3日 6 PM: 100.00%
4月3日 6 PM: 100.00%
4月3日 7 PM: 100.00%
4月3日 7 PM: 100.00%
4月3日 8 PM: 100.00%
4月3日 8 PM: 100.00%
4月3日 9 PM: 100.00%
4月3日 9 PM: 100.00%
4月3日 10 PM: 100.00%
4月3日 10 PM: 100.00%
4月3日 11 PM: 100.00%
4月3日 11 PM: 100.00%
4月4日 12 AM: 100.00%
4月4日 8 AM: 100.00%
4月4日 8 AM: 100.00%
4月4日 9 AM: 100.00%
4月4日 9 AM: 100.00%
4月4日 10 AM: 100.00%
4月4日 11 AM: 100.00%
4月4日 11 AM: 100.00%
4月4日 12 PM: 100.00%
4月4日 12 PM: 100.00%
4月4日 12 PM: 100.00%
4月4日 1 PM: 100.00%
4月4日 2 PM: 100.00%
4月4日 2 PM: 100.00%
4月4日 3 PM: 100.00%
4月4日 3 PM: 100.00%
4月4日 4 PM: 100.00%
4月4日 4 PM: 100.00%
4月4日 5 PM: 100.00%
4月4日 5 PM: 100.00%
4月4日 6 PM: 100.00%
4月4日 6 PM: 100.00%
4月4日 6 PM: 100.00%
4月4日 7 PM: 100.00%
4月4日 8 PM: 100.00%
4月4日 8 PM: 100.00%
4月4日 9 PM: 100.00%
4月4日 9 PM: 100.00%
4月4日 10 PM: 100.00%
4月4日 10 PM: 100.00%
4月4日 11 PM: 100.00%
4月4日 11 PM: 100.00%
4月5日 12 AM: 100.00%
Input:
Output: