message 或 error 字段为准。| 错误码 | 说明 | 处理建议 |
|---|---|---|
1001 | 参数错误 | 检查请求参数是否完整、类型正确、取值合法 |
1002 | 鉴权失败 | 检查 API Key 是否合法、有效 |
1003 | 服务异常 | 联系平台开发排查 |
1004 | 余额不足 | 充值或调整账户额度 |
1005 | 频次限制 | 降低调用频率或 Token 用量 |
1006 | 超过日限额 | 等待次日重置或申请提升限额 |
10133 | 厂商侧返回 429 超频 | 降低调用频率,稍后重试 |
10137 | 厂商侧返回 400 错误 | 会在 error 字段中透传错误信息,必要时联系平台排查 |
10940 | 厂商侧返回异常 | 会在 error 字段中透传错误信息,必要时联系平台排查 |
10943 | 厂商侧返回异常 | 会在 error 字段中透传错误信息,必要时联系平台排查 |
11137 | 厂商侧返回异常 | 会在 error 字段中透传错误信息,必要时联系平台排查 |
messages 长度超过限制message 修正对应字段。error 修正。error 定位问题;若持续出现,联系平台排查。error 定位问题;若持续出现,联系平台排查。message 定位问题;若持续出现,联系平台排查。code(错误码)和 message(详细描述),排查时请以 message 为准。1001–1006)与厂商侧错误码(10133、10137、10940、10943、11137)分属不同层级,请结合返回信息判断问题来源。